In de geboortelaan krijgt elk kind dat geboren wordt in onze gemeente een eigen boom. Zo krijgen kinderen symbolisch een eigen boom die samen met hen kan opgroeien.
In december krijgt de geboortelaan vorm met de aanplanting van de bomen. De feestelijke inhuldiging vindt plaats in het voorjaar. De ouders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Overzicht
Geboortejaar | Locatie |
| 2006 | Bleukenweg |
| 2007 | Nieuwbaan - ter hoogte van huisnr. 155 |
| 2008 | Romeinsebaan 59 - ter hoogte van de watertoren |
| 2009 | Brussegem - op de percelen achter de nieuwe KAJ-lokalen - in samenwerking met Natuurpunt en Bosgroep Groene Corridor |
| 2010 | Ter hoogte van de Tuinbouwschool |
| 2011 | Ter hoogte van sportcomplex Dooren |
| 2012 | Omgeving hoek Wolvendael / Vollickstraat |
| 2013 | Peisegemstraat - ter hoogte van huisnr. 148 |
| 2014 | Kouter |
| 2015 | Leireken - ter hoogte van Kemmeken |
| 2016 | Paddebroeken - ter hoogte van huisnr. 7 |
| 2017 | Station Merchtem |
| 2018 | Langevelde 1 - aangeplant door Natuurpunt |
| 2019 | Kleine Wildernis - aangeplant door de Tuinbouwschool |
| 2020 | Brusselsesteenweg - ter hoogte van huisnr. 375 |
| 2021 | Voedselbos - gelegen tussen Drinkeling en de Kwekelaarstraat |
| 2022 | Langevelde |
| 2023 | Plezant hoekske - Druegenbosweg |
| 2024 | Lindestraat - ter hoogte van de kerk |
